Hunan Insen Biotech Co., Ltd.
| Main Products | NMN,Kava Extract,Ginseng Extract |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Top 3 Markets | North America 65%,Western Europe 15%,South Asia 5% |
HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD.
| Main Products | Chemical Auxiliary Agent/Food Additives/Daily Chemicals |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | Southeast Asia 20%,North America 15%,Northern Europe 10% |
Shouguang Nuomeng Chemical Co., Ltd.
| Main Products | Diallyl Phthalate(DAP),P-Toluene Sulfonyl Chloride(PTSC),P-Toluene Sulfonamide(PTSA),Ethanesufonyl Chloride,1-Bromopropane (NPB) |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | Domestic Market 20%,Southeast Asia 20%,North America 15% |
Wuxi High Mountain Hi-Tech Development Co., Ltd.
| Main Products | Monochloroacetic Acid,Paradichlorobenzene,Textile Dyeing Auxiliaries,Rongalite,Metal Chelating Agents |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | North America 20%,Eastern Europe 15%,South Asia 10% |
Shandong Baovi Energy Technology Co., Ltd.
| Main Products | solvents,antifreeze,chemicals intermediates,pigment |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | Southeast Asia 15%,Eastern Asia 13%,South America 10% |
Huangshi Yucheng Trade Co., Ltd.
| Main Products | Sodium Dichromate,Potassim Dichromate,Chrome Oxide Green |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | Below US$1 Million |
| Top 3 Markets | Eastern Asia 55%,Domestic Market 29%,Southeast Asia 5% |
Qingdao Hang Seng Chemicals Co., Ltd.
| Main Products | Chemicals,Essential oils,Carrier oils,Fragrance oils,Perfume fragrances |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Top 3 Markets | Southeast Asia 15%,Central America 15%,Western Europe 10% |
ChemFine International Co., Ltd.
| Main Products | Organic Intermediate/Chemical Auxiliary Agent/Coating Additives/Daily Chemicals/Food Additives/Colourants |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | Southeast Asia 65%,Western Europe 18%,North America 13% |
Dongying City Longxing Chemical Co., Ltd.
| Main Products | Organic Chemical,Inorganic Chemical |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | Domestic Market 40%,Southeast Asia 36%,Mid East 6% |
Simagchem Corp.
| Main Products | 1-Methyl-2-Pyrrolidinone (NMP),Dicyclohexylamine(DCHA),N-Methyl Aniline (NMA),Tricarbonyl(methylcyclopentadienyl)manganese(mmt),Tetradecane |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$50 Million - US$100 Million |
| Top 3 Markets | Western Europe 26%,North America 23%,South America 21% |
Kunshan Push Trading Co., Ltd.
| Main Products | Silanes,OLED chemical,organic silicone monomers,Titanates |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | Below US$1 Million |
| Top 3 Markets | South Asia 20%,Southeast Asia 20%,Mid East 10% |
Zibo Feitian International Trading Co., Ltd.
| Main Products | PMDA,ODA,Acesulfame-K,Maleic Anhydride,tert-Butylamine |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | Domestic Market 20%,Eastern Asia 15%,South Asia 10% |
Hefei Tengchao Chemical Material Co., Ltd.
| Main Products | Organic Intermediates |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | Southeast Asia 20%,Eastern Asia 20%,Eastern Europe 20% |
Qingdao Bozewon International Trade Co., Ltd.
| Main Products | Pea protein,Erythritol,hydrolyzed wheat protein,Lycopodium owder,Spirulina powder |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$50 Million - US$100 Million |
| Top 3 Markets | Northern Europe 20%,South America 15%,Eastern Europe 15% |
Guangzhou Zhonglian Building Material Co., Ltd.
| Main Products | Steel and Iron Products/Steel Structure,Building Materials,Chemicals,LED Lights |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | Africa 60%,Africa 60%,Southeast Asia 15% |
Nanjing FNAT Chemical Co., Ltd.
| Main Products | Fabric Dyes,Candle dyes,Antioxidants,Cyclohexylamine,Dicyclohexylamine |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$5 Million - US$10 Million |
| Top 3 Markets | Domestic Market 30%,Eastern Europe 10%,South America 10% |
HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD.
| Main Products | Chemical Auxiliary Agent/Food Additives/Daily Chemicals |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$50 Million - US$100 Million |
| Top 3 Markets | Southeast Asia 20%,North America 15%,Domestic Market 10% |
BRIDGE CHEM
| Main Products | Dyestuffs,Pigments,Chemicals,Minerals,Optical Brightening Agent |
|---|---|
| Country/Region | India |
| Total Revenue | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Top 3 Markets | Southeast Asia 15%,Eastern Europe 15%,South Asia 12% |
Shandong Pulisi Chemical Co., Ltd.
| Main Products | Sodium Formate/ Calcium Formate/ Formic Acid/ Sodium Hydrosulphide/ Sodium Sulphide/ Glacial Acetic Acid/ Oxalic Acid/ Hexamine/ Ethanol/ Isopropyl Alcohol/ DDAC/ DDBAC/ Sodium Hydrosulphite |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | Domestic Market 30%,Eastern Europe 30%,Central America 5% |
