Shouguang Nuomeng Chemical Co., Ltd.
| Main Products | Diallyl Phthalate(DAP),P-Toluene Sulfonyl Chloride(PTSC),P-Toluene Sulfonamide(PTSA),Ethanesufonyl Chloride,1-Bromopropane (NPB) |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | Domestic Market 20%,Southeast Asia 20%,North America 15% |
Simagchem Corp.
| Main Products | 1-Methyl-2-Pyrrolidinone (NMP),Dicyclohexylamine(DCHA),N-Methyl Aniline (NMA),Tricarbonyl(methylcyclopentadienyl)manganese(mmt),Tetradecane |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$50 Million - US$100 Million |
| Top 3 Markets | Western Europe 26%,North America 23%,South America 21% |
Wuxi High Mountain Hi-Tech Development Co., Ltd.
| Main Products | Monochloroacetic Acid,Paradichlorobenzene,Textile Dyeing Auxiliaries,Rongalite,Metal Chelating Agents |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | North America 20%,Eastern Europe 15%,South Asia 10% |
HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD.
| Main Products | Chemical Auxiliary Agent/Food Additives/Daily Chemicals |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | Southeast Asia 20%,North America 15%,Northern Europe 10% |
Huangshi Yucheng Trade Co., Ltd.
| Main Products | Sodium Dichromate,Potassim Dichromate,Chrome Oxide Green |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | Below US$1 Million |
| Top 3 Markets | Eastern Asia 55%,Domestic Market 29%,Southeast Asia 5% |
HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD.
| Main Products | Chemical Auxiliary Agent/Food Additives/Daily Chemicals |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$50 Million - US$100 Million |
| Top 3 Markets | Southeast Asia 20%,North America 15%,Domestic Market 10% |
Dongying City Longxing Chemical Co., Ltd.
| Main Products | Organic Chemical,Inorganic Chemical |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | Domestic Market 40%,Southeast Asia 36%,Mid East 6% |
Sancai Industry Co., Ltd.
| Main Products | Glycolic acid,Sodium PCA,Xanthan gum,Dipropylene glycol dimethyl ether,Diethylene glycol diethyl ether |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$5 Million - US$10 Million |
| Top 3 Markets | Western Europe 8%,South America 8%,North America 8% |
Ginte Materials Industry Company Limited
| Main Products | Trimethylol propane,Trimethylolethane,DI-TMP,Tris(2-Hydroxyethyl)Isocyanurate,Neopentyl Glycol |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | Below US$1 Million |
| Top 3 Markets | Domestic Market 30%,Mid East 25%,Eastern Asia 10% |
Zibo Aiheng New Material Co.,ltd.
| Main Products | Ceramic Ball,Calcium Formate |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$5 Million - US$10 Million |
| Top 3 Markets | South Asia 40%,Western Europe 20%,Eastern Europe 19% |
Hefei Tengchao Chemical Material Co., Ltd.
| Main Products | Organic Intermediates |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | Southeast Asia 20%,Eastern Asia 20%,Eastern Europe 20% |
Guangzhou Zhonglian Building Material Co., Ltd.
| Main Products | Steel and Iron Products/Steel Structure,Building Materials,Chemicals,LED Lights |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | Africa 60%,Africa 60%,Southeast Asia 15% |
Shandong Pulisi Chemical Co., Ltd.
| Main Products | Sodium Formate/ Calcium Formate/ Formic Acid/ Sodium Hydrosulphide/ Sodium Sulphide/ Glacial Acetic Acid/ Oxalic Acid/ Hexamine/ Ethanol/ Isopropyl Alcohol/ DDAC/ DDBAC/ Sodium Hydrosulphite |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | Domestic Market 30%,Eastern Europe 30%,Central America 5% |
Shandong Zhonglan Chemical Co., Ltd.
| Main Products | Glyoxylic Acid,Glycolic Acid,EDTA Acid,Squalane,Triacetin,Cysteamine HCL |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | Domestic Market 20%,Eastern Asia 15%,South Asia 10% |
Henan Kingway Chemicals Co., Ltd.
| Main Products | Aluminum hydroxide,Rubber Antioxidant IPPD,Lanthanum Oxide,Flame retardant Alumina Trihydrate,Zirconia |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$10 Million - US$50 Million |
| Top 3 Markets | South Asia 7%,Northern Europe 7%,Eastern Asia 7% |
Zhuzhou JYC Chemical Co., Ltd.
| Main Products | Hydrazine Hydrate,Sodium Nitrate,1 2 4-Triazole,Hydrazine Sulfate,1 2 4-Triazole Sodium |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$5 Million - US$10 Million |
| Top 3 Markets | Domestic Market 80%,Mid East 8%,Southeast Asia 3% |
KOFONS BUSINESS SOLUTIONS PTY LTD
| Main Products | LDPE | HDPE | LLDPE,White Sugar Icumsa 45,Copper Wire Scrap (Millberry) 99.99%,Frozen Chicken Paws,Boric Acid |
|---|---|
| Country/Region | South Africa |
| Total Revenue | Below US$1 Million |
| Top 3 Markets | Africa 20%,South Asia 20%,Domestic Market 12% |
Beyond Industries (China) Limited
| Main Products | Phase change materials,Perfluoro(2-methyl-3-pentanone),FK-5-1-12,Hexadecane,Octadecane |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | Above US$100 Million |
| Top 3 Markets | Western Europe 11%,Eastern Europe 11%,Africa 11% |
Shandong Aojin Chemical Technology Co., Ltd.
| Main Products | Aluminum Sulfate/ Formic Acid/ Sodium Sulfide |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Top 3 Markets | North America 20%,Southeast Asia 10%,South Asia 10% |
Jiangsu Xfnano Materials Tech Co., Ltd.
| Main Products | Graphene,Graphite,Fullerene C60,Molecular Sieve,Carbon Nanotubes |
|---|---|
| Country/Region | China |
| Total Revenue | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Top 3 Markets | Domestic Market 92%,North America 2%,Eastern Asia 2% |
